北海道の全188市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 札幌市中央区、2位 札幌市豊平区、3位 札幌市西区 など。
| 🥇 | 札幌市中央区 | 72.7 |
| 🥈 | 札幌市豊平区 | 69.6 |
| 🥉 | 札幌市西区 | 66.4 |
| 4 | 札幌市白石区 | 65.9 |
| 5 | 札幌市東区 | 65.8 |
| 6 | 札幌市北区 | 65.1 |
| 7 | 札幌市厚別区 | 55.7 |
| 8 | 札幌市手稲区 | 53 |
| 9 | 札幌市南区 | 50.4 |
| 10 | 札幌市清田区 | 46.6 |
| 11 | 倶知安町 | 46.6 |
| 12 | 恵庭市 | 45.8 |
| 13 | ニセコ町 | 45.1 |
| 14 | 千歳市 | 43 |
| 15 | 江別市 | 42.6 |
| 16 | 東川町 | 39.5 |
| 17 | 猿払村 | 39.3 |
| 18 | 苫小牧市 | 38.9 |
| 19 | 北広島市 | 38.7 |
| 20 | 帯広市 | 37.6 |
| 21 | 東神楽町 | 37.2 |
| 22 | 音更町 | 37.2 |
| 23 | 石狩市 | 36.8 |
| 24 | 芽室町 | 35.7 |
| 25 | 中札内村 | 35.5 |
| 26 | 旭川市 | 34.2 |
| 27 | 上士幌町 | 33.9 |
| 28 | 更別村 | 33.8 |
| 29 | 幕別町 | 33.3 |
| 30 | 安平町 | 32.4 |
| 31 | 中標津町 | 32.4 |
| 32 | 鹿追町 | 32.1 |
| 33 | 赤井川村 | 31.8 |
| 34 | 七飯町 | 31.3 |
| 35 | 西興部村 | 31.2 |
| 36 | 鶴居村 | 31.2 |
| 37 | 新冠町 | 31.1 |
| 38 | 留寿都村 | 31.1 |
| 39 | 函館市 | 30.8 |
| 40 | 士幌町 | 30.6 |
| 41 | 幌延町 | 30.1 |
| 42 | 北見市 | 29.6 |
| 43 | 真狩村 | 29.3 |
| 44 | 厚真町 | 29.2 |
| 45 | 斜里町 | 29.2 |
| 46 | 興部町 | 29.2 |
| 47 | 標津町 | 29.1 |
| 48 | 仁木町 | 28.8 |
| 49 | 月形町 | 28.7 |
| 50 | 別海町 | 28.6 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー