👤 不動産仲介・賃貸管理・ハウスメーカー・パワービルダー・不動産投資家など住宅関連事業者向け。
住宅市場の先行指標は転入超過(社会増減)です。人が流入し続ける街は住宅需要・賃料・地価のすべてが底堅く、流出が続く街は空室・空き家リスクが先行します。ジャパンデータは転入超過・将来人口・世帯数・地価動向を組み合わせた不動産適性スコアを全国で公開しています。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点した不動産・住宅の全国上位です。1位 東京都世田谷区、2位 東京都大田区、3位 東京都杉並区 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 世田谷区 | 90.6 |
| 🥈 | 東京都 | 大田区 | 86.1 |
| 🥉 | 東京都 | 杉並区 | 85.9 |
| 4 | 東京都 | 練馬区 | 85.2 |
| 5 | 東京都 | 品川区 | 84.9 |
| 6 | 東京都 | 江東区 | 84.2 |
| 7 | 東京都 | 足立区 | 82.6 |
| 8 | 東京都 | 板橋区 | 82.3 |
| 9 | 東京都 | 中央区 | 82.1 |
| 10 | 東京都 | 江戸川区 | 81.8 |
| 11 | 東京都 | 文京区 | 81 |
| 12 | 千葉県 | 船橋市 | 80.8 |
| 13 | 東京都 | 台東区 | 80.5 |
| 14 | 東京都 | 目黒区 | 80.5 |
| 15 | 東京都 | 北区 | 80.2 |
| 16 | 東京都 | 中野区 | 80 |
| 17 | 東京都 | 葛飾区 | 79.9 |
| 18 | 大阪府 | 吹田市 | 79 |
| 19 | 東京都 | 墨田区 | 78.5 |
| 20 | 千葉県 | 松戸市 | 78.3 |
都道府県名をクリックすると、その県内の不動産・住宅出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市中央区 | 72.7 | 県内ランキング → |
| 青森県 | おいらせ町 | 36.4 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 矢巾町 | 40.1 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市太白区 | 58.3 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 33.1 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 東根市 | 41 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 大玉村 | 41.3 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | つくば市 | 66.3 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 52.4 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 太田市 | 51.2 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 75 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 船橋市 | 80.8 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 世田谷区 | 90.6 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 横浜市港北区 | 77.8 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 新潟市中央区 | 51.5 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 舟橋村 | 45.9 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 野々市市 | 54.4 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 鯖江市 | 41.9 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 昭和町 | 51.1 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 軽井沢町 | 50.4 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐南町 | 46.3 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 長泉町 | 57.8 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 74 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 朝日町 | 51.5 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 草津市 | 62.8 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京都市中京区 | 59.5 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 吹田市 | 79 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 70.4 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 50.4 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 岩出市 | 41.3 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 日吉津村 | 44.6 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 出雲市 | 44.7 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 早島町 | 46.4 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 広島市中区 | 63.5 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 下松市 | 43.5 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 北島町 | 45.3 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 丸亀市 | 41.6 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 45 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 南国市 | 38.4 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 福岡市東区 | 65.2 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 47.5 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 大村市 | 52.1 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 55 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 46.8 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 都城市 | 51.4 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 42.3 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 北谷町 | 58.4 | 県内ランキング → |
不動産・住宅のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 転入超過数(社会増減) | 30% |
| 将来人口の見通し | 25% |
| 世帯数 | 20% |
| 地価水準・地価動向 | 15% |
| 所得水準(1人あたり課税所得) | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧