青森県の全40市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 おいらせ町、2位 六戸町、3位 三沢市 など。
| 🥇 | おいらせ町 | 36.4 |
| 🥈 | 六戸町 | 32.8 |
| 🥉 | 三沢市 | 31.9 |
| 4 | 六ヶ所村 | 29.7 |
| 5 | 八戸市 | 28 |
| 6 | 藤崎町 | 28 |
| 7 | 弘前市 | 27.4 |
| 8 | 十和田市 | 27.3 |
| 9 | 平川市 | 25.6 |
| 10 | 田舎館村 | 25.5 |
| 11 | 青森市 | 25.1 |
| 12 | 階上町 | 24.9 |
| 13 | 五所川原市 | 24.6 |
| 14 | 横浜町 | 23.4 |
| 15 | 東北町 | 22.7 |
| 16 | むつ市 | 22.5 |
| 17 | 黒石市 | 22.4 |
| 18 | 野辺地町 | 21.6 |
| 19 | 東通村 | 21.6 |
| 20 | 七戸町 | 21.4 |
| 21 | 南部町 | 21.2 |
| 22 | 板柳町 | 20.2 |
| 23 | 鶴田町 | 20.1 |
| 24 | 五戸町 | 20 |
| 25 | 大間町 | 19.5 |
| 26 | つがる市 | 19.4 |
| 27 | 平内町 | 19.4 |
| 28 | 風間浦村 | 19.3 |
| 29 | 蓬田村 | 19.2 |
| 30 | 三戸町 | 19.1 |
| 31 | 西目屋村 | 18.8 |
| 32 | 田子町 | 18.3 |
| 33 | 鰺ヶ沢町 | 17.9 |
| 34 | 佐井村 | 17.6 |
| 35 | 外ヶ浜町 | 17.2 |
| 36 | 大鰐町 | 16.9 |
| 37 | 中泊町 | 16.8 |
| 38 | 今別町 | 16.4 |
| 39 | 新郷村 | 16.4 |
| 40 | 深浦町 | 16.1 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー