福島県の全59市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 大玉村、2位 西郷村、3位 郡山市 など。
| 🥇 | 大玉村 | 41.3 |
| 🥈 | 西郷村 | 40.7 |
| 🥉 | 郡山市 | 37.6 |
| 4 | 鏡石町 | 35.5 |
| 5 | 本宮市 | 34.5 |
| 6 | 大熊町 | 33 |
| 7 | 福島市 | 32.9 |
| 8 | 矢吹町 | 32.6 |
| 9 | 中島村 | 31.3 |
| 10 | 双葉町 | 31.2 |
| 11 | 須賀川市 | 31.1 |
| 12 | 富岡町 | 31.1 |
| 13 | 広野町 | 31 |
| 14 | 南相馬市 | 30.8 |
| 15 | 楢葉町 | 30.8 |
| 16 | 相馬市 | 30.5 |
| 17 | 川内村 | 30.4 |
| 18 | 白河市 | 30.3 |
| 19 | 浪江町 | 30.3 |
| 20 | 新地町 | 30.1 |
| 21 | いわき市 | 29.6 |
| 22 | 葛尾村 | 29.4 |
| 23 | 泉崎村 | 29.3 |
| 24 | 会津若松市 | 29 |
| 25 | 飯舘村 | 28.9 |
| 26 | 会津美里町 | 28.6 |
| 27 | 湯川村 | 28.3 |
| 28 | 桑折町 | 27.6 |
| 29 | 伊達市 | 26.8 |
| 30 | 二本松市 | 26.3 |
| 31 | 磐梯町 | 26.2 |
| 32 | 三春町 | 25.8 |
| 33 | 会津坂下町 | 25.2 |
| 34 | 玉川村 | 25.2 |
| 35 | 棚倉町 | 25 |
| 36 | 天栄村 | 24.5 |
| 37 | 矢祭町 | 24.5 |
| 38 | 浅川町 | 24.2 |
| 39 | 檜枝岐村 | 23.8 |
| 40 | 喜多方市 | 23.5 |
| 41 | 塙町 | 22.7 |
| 42 | 昭和村 | 22.6 |
| 43 | 柳津町 | 22.4 |
| 44 | 只見町 | 22.1 |
| 45 | 国見町 | 21.9 |
| 46 | 小野町 | 21.7 |
| 47 | 猪苗代町 | 21.6 |
| 48 | 田村市 | 21.2 |
| 49 | 石川町 | 20.8 |
| 50 | 北塩原村 | 20.3 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー