千葉県の全59市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 船橋市、2位 松戸市、3位 市川市 など。
| 🥇 | 船橋市 | 80.8 |
| 🥈 | 松戸市 | 78.3 |
| 🥉 | 市川市 | 75.7 |
| 4 | 柏市 | 75.2 |
| 5 | 流山市 | 75.1 |
| 6 | 千葉市美浜区 | 73.9 |
| 7 | 千葉市中央区 | 72.8 |
| 8 | 千葉市稲毛区 | 68.9 |
| 9 | 浦安市 | 68.3 |
| 10 | 八千代市 | 67.3 |
| 11 | 習志野市 | 64.7 |
| 12 | 千葉市花見川区 | 62.8 |
| 13 | 千葉市若葉区 | 57.9 |
| 14 | 木更津市 | 57.8 |
| 15 | 鎌ケ谷市 | 54.2 |
| 16 | 四街道市 | 52.6 |
| 17 | 千葉市緑区 | 51.7 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 50.7 |
| 19 | 野田市 | 48.9 |
| 20 | 印西市 | 48.5 |
| 21 | 我孫子市 | 47.9 |
| 22 | 佐倉市 | 42.3 |
| 23 | 白井市 | 41.5 |
| 24 | 一宮町 | 39.5 |
| 25 | 茂原市 | 35.1 |
| 26 | 市原市 | 35.1 |
| 27 | 大網白里市 | 34.7 |
| 28 | 成田市 | 33.9 |
| 29 | 東金市 | 33.6 |
| 30 | 君津市 | 33.3 |
| 31 | 芝山町 | 33.1 |
| 32 | 酒々井町 | 31 |
| 33 | 長生村 | 30.7 |
| 34 | 館山市 | 30.6 |
| 35 | 御宿町 | 29.9 |
| 36 | 旭市 | 29.1 |
| 37 | 鴨川市 | 28.4 |
| 38 | 神崎町 | 28.2 |
| 39 | 多古町 | 27.7 |
| 40 | 横芝光町 | 27.1 |
| 41 | 睦沢町 | 26.4 |
| 42 | 富津市 | 26.3 |
| 43 | 栄町 | 24.8 |
| 44 | 匝瑳市 | 24.7 |
| 45 | いすみ市 | 24.3 |
| 46 | 南房総市 | 24 |
| 47 | 富里市 | 23.3 |
| 48 | 勝浦市 | 23.1 |
| 49 | 東庄町 | 22.8 |
| 50 | 長柄町 | 22.4 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー