群馬県の全35市区町村(政令指定都市は区別)を、教育・学習塾の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 高崎市、2位 太田市、3位 伊勢崎市 など。
| 🥇 | 高崎市 | 58.2 |
| 🥈 | 太田市 | 57.8 |
| 🥉 | 伊勢崎市 | 56 |
| 4 | 前橋市 | 55.4 |
| 5 | 吉岡町 | 54.9 |
| 6 | 榛東村 | 48.1 |
| 7 | みどり市 | 45.1 |
| 8 | 千代田町 | 45 |
| 9 | 明和町 | 44.6 |
| 10 | 館林市 | 44 |
| 11 | 邑楽町 | 44 |
| 12 | 藤岡市 | 43.1 |
| 13 | 安中市 | 43.1 |
| 14 | 渋川市 | 43 |
| 15 | 富岡市 | 42.9 |
| 16 | 川場村 | 42.6 |
| 17 | 昭和村 | 42.6 |
| 18 | 甘楽町 | 41.8 |
| 19 | 沼田市 | 41.3 |
| 20 | 桐生市 | 41 |
| 21 | 高山村 | 40.3 |
| 22 | 玉村町 | 40 |
| 23 | 嬬恋村 | 39.9 |
| 24 | 板倉町 | 39.5 |
| 25 | 大泉町 | 38.7 |
| 26 | 東吾妻町 | 35.5 |
| 27 | 中之条町 | 35 |
| 28 | みなかみ町 | 34.8 |
| 29 | 片品村 | 34.6 |
| 30 | 長野原町 | 34.1 |
| 31 | 上野村 | 27.6 |
| 32 | 下仁田町 | 27.4 |
| 33 | 神流町 | 21.2 |
| 34 | 草津町 | 20.1 |
| 35 | 南牧村 | 19.1 |
→ 教育・学習塾の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー