👤 学習塾・予備校・英会話・プログラミング教室・習い事スクールの教室開発担当者・独立開業者向け。
教育サービスの市場規模は「子どもの数×世帯の教育投資力」で決まります。ジャパンデータは年少人口比率と所得水準を軸にした教育業適性スコアで、少子化の中でも子育て世帯が集まり続ける自治体を特定できます。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点した教育・学習塾の全国上位です。1位 愛知県名古屋市緑区、2位 千葉県流山市、3位 千葉県印西市 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 67.3 |
| 🥈 | 千葉県 | 流山市 | 64.4 |
| 🥉 | 千葉県 | 印西市 | 63.5 |
| 4 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 63.3 |
| 5 | 福岡県 | 新宮町 | 63.2 |
| 6 | 兵庫県 | 西宮市 | 62.5 |
| 7 | 愛知県 | 岡崎市 | 62.4 |
| 8 | 熊本県 | 合志市 | 62.2 |
| 9 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 62.1 |
| 10 | 茨城県 | つくば市 | 61.6 |
| 11 | 三重県 | 朝日町 | 61.6 |
| 12 | 大阪府 | 豊中市 | 61.1 |
| 13 | 愛知県 | 安城市 | 61 |
| 14 | 兵庫県 | 宝塚市 | 60.9 |
| 15 | 愛知県 | 長久手市 | 60.7 |
| 16 | 福島県 | 会津美里町 | 60.4 |
| 17 | 石川県 | 川北町 | 60.4 |
| 18 | 滋賀県 | 守山市 | 60 |
| 19 | 滋賀県 | 大津市 | 59.8 |
| 20 | 沖縄県 | 豊見城市 | 59.7 |
都道府県名をクリックすると、その県内の教育・学習塾出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 猿払村 | 51.4 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 八戸市 | 49.1 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 51.1 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 富谷市 | 59.5 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 50.2 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 山形市 | 54.4 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 会津美里町 | 60.4 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | つくば市 | 61.6 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 57.1 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 高崎市 | 58.2 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | さいたま市緑区 | 59.2 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 流山市 | 64.4 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 港区 | 57.9 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 63.3 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 長岡市 | 55.3 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 舟橋村 | 59.2 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 川北町 | 60.4 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 福井市 | 59.1 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 忍野村 | 59.5 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 長野市 | 55.7 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 55.4 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 浜松市 | 58.9 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 名古屋市緑区 | 67.3 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 朝日町 | 61.6 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 守山市 | 60 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 木津川市 | 58.1 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 豊中市 | 61.1 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 西宮市 | 62.5 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 生駒市 | 59 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 54.9 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 50.4 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 出雲市 | 54.8 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 早島町 | 56.5 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 広島市安佐南区 | 62.1 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 和木町 | 49.9 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 北島町 | 49.6 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 55 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 50.5 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 49.1 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 新宮町 | 63.2 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 55.5 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 大村市 | 52.9 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 合志市 | 62.2 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 56 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 54.5 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 宇検村 | 53.4 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 豊見城市 | 59.7 | 県内ランキング → |
教育・学習塾のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 年少人口比率 | 30% |
| 所得水準(1人あたり課税所得) | 25% |
| ファミリー世帯(年少人口比率) | 20% |
| 人口規模(夜間人口) | 15% |
| 車社会度(県別 自家用乗用車普及台数・自検協実測) | 5% |
| 軽自動車保有率(市区町村・課税実数) | 5% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧