群馬県の全35市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 太田市、2位 高崎市、3位 吉岡町 など。
| 🥇 | 太田市 | 51.2 |
| 🥈 | 高崎市 | 47.6 |
| 🥉 | 吉岡町 | 47.2 |
| 4 | 前橋市 | 46.8 |
| 5 | 伊勢崎市 | 44.7 |
| 6 | 大泉町 | 41.2 |
| 7 | 榛東村 | 38.9 |
| 8 | 館林市 | 36 |
| 9 | 明和町 | 34 |
| 10 | 玉村町 | 32.9 |
| 11 | 千代田町 | 32.4 |
| 12 | みどり市 | 31.9 |
| 13 | 昭和村 | 31.7 |
| 14 | 邑楽町 | 30.5 |
| 15 | 富岡市 | 29.3 |
| 16 | 安中市 | 28.5 |
| 17 | 高山村 | 28.3 |
| 18 | 甘楽町 | 28.1 |
| 19 | 藤岡市 | 28 |
| 20 | 渋川市 | 27.5 |
| 21 | 板倉町 | 27.2 |
| 22 | 川場村 | 26.7 |
| 23 | 沼田市 | 26.2 |
| 24 | 草津町 | 24 |
| 25 | 桐生市 | 23.5 |
| 26 | 嬬恋村 | 22.5 |
| 27 | 中之条町 | 22.3 |
| 28 | 長野原町 | 22.3 |
| 29 | 上野村 | 21.5 |
| 30 | 東吾妻町 | 20 |
| 31 | みなかみ町 | 19.6 |
| 32 | 片品村 | 19.5 |
| 33 | 下仁田町 | 16.9 |
| 34 | 神流町 | 16.5 |
| 35 | 南牧村 | 16.4 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー