埼玉県の全72市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 さいたま市大宮区、2位 さいたま市北区、3位 さいたま市緑区 など。
| 🥇 | さいたま市大宮区 | 75 |
| 🥈 | さいたま市北区 | 72.2 |
| 🥉 | さいたま市緑区 | 71.8 |
| 4 | さいたま市見沼区 | 71.5 |
| 5 | 川口市 | 70.1 |
| 6 | 新座市 | 69.3 |
| 7 | 朝霞市 | 68.9 |
| 8 | 草加市 | 68.3 |
| 9 | さいたま市南区 | 67.4 |
| 10 | 川越市 | 66.5 |
| 11 | 越谷市 | 65.7 |
| 12 | ふじみ野市 | 65.5 |
| 13 | さいたま市桜区 | 65.4 |
| 14 | 上尾市 | 64.5 |
| 15 | さいたま市西区 | 64.3 |
| 16 | 八潮市 | 64.2 |
| 17 | さいたま市中央区 | 62.6 |
| 18 | さいたま市浦和区 | 62.5 |
| 19 | 所沢市 | 62.5 |
| 20 | 和光市 | 62.2 |
| 21 | 三郷市 | 61.9 |
| 22 | 蕨市 | 61.8 |
| 23 | 志木市 | 61.7 |
| 24 | 富士見市 | 60.4 |
| 25 | さいたま市岩槻区 | 58.1 |
| 26 | 戸田市 | 56.7 |
| 27 | 吉川市 | 53.9 |
| 28 | 伊奈町 | 53.4 |
| 29 | 桶川市 | 52.1 |
| 30 | 白岡市 | 50.2 |
| 31 | 三芳町 | 50 |
| 32 | 滑川町 | 48.2 |
| 33 | 狭山市 | 47.6 |
| 34 | 蓮田市 | 47.6 |
| 35 | 久喜市 | 47.4 |
| 36 | 春日部市 | 47.2 |
| 37 | 鶴ヶ島市 | 46.2 |
| 38 | 東松山市 | 45.4 |
| 39 | 鴻巣市 | 45.2 |
| 40 | 坂戸市 | 44.7 |
| 41 | 宮代町 | 44.2 |
| 42 | 北本市 | 43.1 |
| 43 | 飯能市 | 42.8 |
| 44 | 日高市 | 42 |
| 45 | 深谷市 | 41.3 |
| 46 | 入間市 | 41.1 |
| 47 | 加須市 | 40.5 |
| 48 | 本庄市 | 39.9 |
| 49 | 熊谷市 | 39.2 |
| 50 | 上里町 | 37.4 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー