埼玉県の全72市区町村(政令指定都市は区別)を、スーパー・食品小売の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 川口市、2位 越谷市、3位 川越市 など。
| 🥇 | 川口市 | 58.8 |
| 🥈 | 越谷市 | 58.4 |
| 🥉 | 川越市 | 58 |
| 4 | 所沢市 | 57.6 |
| 5 | 春日部市 | 57.5 |
| 6 | 上尾市 | 55.1 |
| 7 | 草加市 | 54.5 |
| 8 | 熊谷市 | 50.8 |
| 9 | 久喜市 | 47 |
| 10 | 狭山市 | 46.8 |
| 11 | 深谷市 | 46.4 |
| 12 | さいたま市見沼区 | 45.9 |
| 13 | 入間市 | 45.9 |
| 14 | 新座市 | 45.7 |
| 15 | さいたま市南区 | 44.6 |
| 16 | さいたま市浦和区 | 43.8 |
| 17 | 加須市 | 43.1 |
| 18 | 三郷市 | 42.8 |
| 19 | 鴻巣市 | 42.6 |
| 20 | さいたま市北区 | 41.8 |
| 21 | さいたま市緑区 | 41 |
| 22 | 朝霞市 | 40.4 |
| 23 | さいたま市岩槻区 | 40 |
| 24 | 東松山市 | 38.6 |
| 25 | 本庄市 | 38.3 |
| 26 | 富士見市 | 38.3 |
| 27 | 行田市 | 38.2 |
| 28 | 戸田市 | 38.2 |
| 29 | ふじみ野市 | 38.2 |
| 30 | 坂戸市 | 37.8 |
| 31 | 飯能市 | 37.5 |
| 32 | 鳩山町 | 37.2 |
| 33 | さいたま市西区 | 37 |
| 34 | さいたま市大宮区 | 36.9 |
| 35 | 日高市 | 36.9 |
| 36 | 北本市 | 36.6 |
| 37 | 八潮市 | 36.5 |
| 38 | 鶴ヶ島市 | 36.3 |
| 39 | 蓮田市 | 36 |
| 40 | さいたま市桜区 | 35.6 |
| 41 | さいたま市中央区 | 35.5 |
| 42 | 川島町 | 35.4 |
| 43 | 秩父市 | 35.3 |
| 44 | 桶川市 | 35.2 |
| 45 | 幸手市 | 35.2 |
| 46 | 羽生市 | 34.9 |
| 47 | 吉見町 | 34.8 |
| 48 | 志木市 | 34.4 |
| 49 | 東秩父村 | 34.4 |
| 50 | 杉戸町 | 34.3 |
→ スーパー・食品小売の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー