👤 食品スーパー・ミニスーパー・生鮮特化店など食品小売事業者の出店担当者向け。
食品スーパーは商圏人口と世帯数がほぼ全てを決める業態です。加えて、車来店比率が売場面積と駐車場計画を、高齢化率が宅配・小型フォーマットの必要性を左右します。ジャパンデータは人口・世帯・車社会度・空き家率を組み合わせたスーパー適性スコアを全国で公開しています。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点したスーパー・食品小売の全国上位です。1位 静岡県浜松市、2位 新潟県長岡市、3位 富山県富山市 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 静岡県 | 浜松市 | 67.2 |
| 🥈 | 新潟県 | 長岡市 | 65.7 |
| 🥉 | 富山県 | 富山市 | 65.5 |
| 4 | 長野県 | 長野市 | 64.7 |
| 5 | 福島県 | 福島市 | 64.3 |
| 6 | 群馬県 | 高崎市 | 64.3 |
| 7 | 福島県 | いわき市 | 64 |
| 8 | 群馬県 | 前橋市 | 64 |
| 9 | 福井県 | 福井市 | 63.9 |
| 10 | 岡山県 | 倉敷市 | 63.7 |
| 11 | 宮崎県 | 宮崎市 | 63.2 |
| 12 | 栃木県 | 宇都宮市 | 63.1 |
| 13 | 大分県 | 大分市 | 62.9 |
| 14 | 秋田県 | 秋田市 | 62.6 |
| 15 | 福島県 | 郡山市 | 62.5 |
| 16 | 山形県 | 山形市 | 62.3 |
| 17 | 三重県 | 四日市市 | 62.3 |
| 18 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 62.3 |
| 19 | 石川県 | 金沢市 | 62.2 |
| 20 | 広島県 | 福山市 | 61.9 |
都道府県名をクリックすると、その県内のスーパー・食品小売出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | 61.3 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 青森市 | 61 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 60.2 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 56.7 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 62.6 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 山形市 | 62.3 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 福島市 | 64.3 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | つくば市 | 60.1 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 63.1 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 高崎市 | 64.3 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 川口市 | 58.8 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 船橋市 | 58.6 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 世田谷区 | 55.5 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 56 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 長岡市 | 65.7 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 富山市 | 65.5 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 金沢市 | 62.2 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 福井市 | 63.9 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 甲府市 | 52.3 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 長野市 | 64.7 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 61.3 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 浜松市 | 67.2 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 一宮市 | 61.6 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 四日市市 | 62.3 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 大津市 | 60.9 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京都市伏見区 | 55 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 高槻市 | 55.7 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 姫路市 | 59.2 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 58.2 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 60 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 54.9 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 松江市 | 56.4 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 倉敷市 | 63.7 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 福山市 | 61.9 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 下関市 | 60.7 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 徳島市 | 58.8 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 61.5 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 61.2 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 60.3 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 久留米市 | 58.6 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 59.4 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 長崎市 | 60.1 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市東区 | 51.9 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 62.9 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 63.2 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 62.3 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 那覇市 | 60.2 | 県内ランキング → |
スーパー・食品小売のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 人口規模(夜間人口) | 30% |
| 世帯数 | 20% |
| 空き家率(物件の出やすさ) | 15% |
| 高齢者人口比率 | 15% |
| 車社会度(県別 自家用乗用車普及台数・自検協実測) | 10% |
| 軽自動車保有率(市区町村・課税実数) | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧