東京都の全62市区町村(政令指定都市は区別)を、教育・学習塾の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 港区、2位 世田谷区、3位 中央区 など。
| 🥇 | 港区 | 57.9 |
| 🥈 | 世田谷区 | 56.7 |
| 🥉 | 中央区 | 56.4 |
| 4 | 江東区 | 56.4 |
| 5 | 目黒区 | 54.8 |
| 6 | 町田市 | 53.6 |
| 7 | 文京区 | 53.4 |
| 8 | 品川区 | 53.3 |
| 9 | 府中市 | 52.4 |
| 10 | 稲城市 | 51.1 |
| 11 | 三鷹市 | 50.9 |
| 12 | 武蔵野市 | 50.8 |
| 13 | 調布市 | 50.7 |
| 14 | 江戸川区 | 50.3 |
| 15 | 練馬区 | 50.2 |
| 16 | 小平市 | 49.8 |
| 17 | 西東京市 | 49.1 |
| 18 | 杉並区 | 47.9 |
| 19 | 八王子市 | 47.9 |
| 20 | 渋谷区 | 47.7 |
| 21 | 千代田区 | 47.5 |
| 22 | 葛飾区 | 47.1 |
| 23 | 新宿区 | 46.9 |
| 24 | 大田区 | 46.7 |
| 25 | 日野市 | 46.3 |
| 26 | 立川市 | 45.7 |
| 27 | 荒川区 | 45.5 |
| 28 | 国分寺市 | 45.3 |
| 29 | 墨田区 | 44.8 |
| 30 | 東久留米市 | 44.7 |
| 31 | 足立区 | 44.5 |
| 32 | 小金井市 | 44 |
| 33 | 多摩市 | 44 |
| 34 | 北区 | 43.9 |
| 35 | 東村山市 | 43.9 |
| 36 | 東大和市 | 43.7 |
| 37 | あきる野市 | 43.1 |
| 38 | 武蔵村山市 | 43 |
| 39 | 豊島区 | 42.8 |
| 40 | 日の出町 | 42.4 |
| 41 | 神津島村 | 42.4 |
| 42 | 国立市 | 42.3 |
| 43 | 板橋区 | 41.9 |
| 44 | 昭島市 | 41.4 |
| 45 | 台東区 | 40.6 |
| 46 | 中野区 | 40.3 |
| 47 | 御蔵島村 | 40.2 |
| 48 | 青梅市 | 39.9 |
| 49 | 羽村市 | 39 |
| 50 | 狛江市 | 38.8 |
→ 教育・学習塾の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー