東京都の全62市区町村(政令指定都市は区別)を、不動産・住宅の出店ポテンシャルスコア順に並べたランキングです。 人口・所得・競合・人流・自動車保有などの公開データを業種ごとの重みで加重平均して算出しています。上位は 1位 世田谷区、2位 大田区、3位 杉並区 など。
| 🥇 | 世田谷区 | 90.6 |
| 🥈 | 大田区 | 86.1 |
| 🥉 | 杉並区 | 85.9 |
| 4 | 練馬区 | 85.2 |
| 5 | 品川区 | 84.9 |
| 6 | 江東区 | 84.2 |
| 7 | 足立区 | 82.6 |
| 8 | 板橋区 | 82.3 |
| 9 | 中央区 | 82.1 |
| 10 | 江戸川区 | 81.8 |
| 11 | 文京区 | 81 |
| 12 | 台東区 | 80.5 |
| 13 | 目黒区 | 80.5 |
| 14 | 北区 | 80.2 |
| 15 | 中野区 | 80 |
| 16 | 葛飾区 | 79.9 |
| 17 | 墨田区 | 78.5 |
| 18 | 町田市 | 78 |
| 19 | 府中市 | 74.6 |
| 20 | 日野市 | 74 |
| 21 | 八王子市 | 72.6 |
| 22 | 三鷹市 | 72.3 |
| 23 | 調布市 | 72.1 |
| 24 | 荒川区 | 71.7 |
| 25 | 渋谷区 | 70.8 |
| 26 | 国分寺市 | 70.7 |
| 27 | 立川市 | 70.4 |
| 28 | 昭島市 | 69.5 |
| 29 | 武蔵野市 | 69.1 |
| 30 | 小金井市 | 68 |
| 31 | 西東京市 | 66.9 |
| 32 | 国立市 | 66.7 |
| 33 | 東村山市 | 66.2 |
| 34 | 小平市 | 66 |
| 35 | 多摩市 | 65.9 |
| 36 | 清瀬市 | 65.2 |
| 37 | 稲城市 | 64.7 |
| 38 | 狛江市 | 63.9 |
| 39 | 千代田区 | 63 |
| 40 | 港区 | 62.4 |
| 41 | 東久留米市 | 62.4 |
| 42 | 東大和市 | 61.8 |
| 43 | 豊島区 | 59.7 |
| 44 | 武蔵村山市 | 55.6 |
| 45 | 新宿区 | 54.3 |
| 46 | 御蔵島村 | 51.6 |
| 47 | 福生市 | 50.4 |
| 48 | あきる野市 | 50.1 |
| 49 | 羽村市 | 49.8 |
| 50 | 青梅市 | 47 |
→ 不動産・住宅の出店ガイド(全国TOP20・都道府県別ランキング一覧)
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。市区町村名をクリックすると各エリアの詳細データを確認できます。
出典: 国勢調査・e-Stat・国交省・北海道庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー