👤 カフェ・喫茶店・コーヒースタンド・スイーツ業態の個人開業者からチェーン開発担当者まで。
カフェは客単価が低く滞在時間が長いため、「日中に人が滞在し続ける街」でないと席効率が成立しません。ジャパンデータは日中滞在人口・所得水準・単身世帯比率を組み合わせたカフェ適性スコアで全国1,890市区町村をランキングしています。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点したカフェ・喫茶の全国上位です。1位 東京都品川区、2位 東京都世田谷区、3位 東京都杉並区 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 品川区 | 86.3 |
| 🥈 | 東京都 | 世田谷区 | 85.3 |
| 🥉 | 東京都 | 杉並区 | 85.1 |
| 4 | 東京都 | 新宿区 | 83.5 |
| 5 | 東京都 | 大田区 | 79.2 |
| 6 | 東京都 | 中野区 | 78.9 |
| 7 | 東京都 | 江東区 | 78.3 |
| 8 | 東京都 | 目黒区 | 77.9 |
| 9 | 東京都 | 港区 | 77.4 |
| 10 | 東京都 | 練馬区 | 77.1 |
| 11 | 東京都 | 豊島区 | 76.4 |
| 12 | 東京都 | 北区 | 75.7 |
| 13 | 東京都 | 板橋区 | 75.7 |
| 14 | 東京都 | 渋谷区 | 75.1 |
| 15 | 大阪府 | 吹田市 | 75.1 |
| 16 | 兵庫県 | 西宮市 | 74.5 |
| 17 | 千葉県 | 市川市 | 73.4 |
| 18 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 73.3 |
| 19 | 大阪府 | 豊中市 | 73.1 |
| 20 | 東京都 | 文京区 | 72.9 |
都道府県名をクリックすると、その県内のカフェ・喫茶出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市中央区 | 65.1 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 青森市 | 56.5 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 62.6 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 70.5 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 61.4 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 山形市 | 55.5 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 郡山市 | 63.3 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | つくば市 | 62.8 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 67.7 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 高崎市 | 66.4 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 川口市 | 69.1 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 市川市 | 73.4 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 品川区 | 86.3 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 横浜市港北区 | 73.3 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 長岡市 | 55.1 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 富山市 | 64.1 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 金沢市 | 67.7 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 福井市 | 57.7 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 甲府市 | 50.8 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 長野市 | 64.4 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 67.2 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 58.2 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 豊田市 | 68.6 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 四日市市 | 64.6 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 大津市 | 65.8 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京都市伏見区 | 66.3 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 吹田市 | 75.1 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 西宮市 | 74.5 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 68.2 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 65.5 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 45.9 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 松江市 | 49.4 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 67 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 福山市 | 63.6 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 下関市 | 56.1 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 徳島市 | 61.7 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 66 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 67.1 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 65.4 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 福岡市東区 | 65.5 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 53.2 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 長崎市 | 65 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 57.1 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 64.7 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 64.6 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 66.2 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 那覇市 | 65.1 | 県内ランキング → |
カフェ・喫茶のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 日中の滞在人口(人流) | 30% |
| 所得水準(1人あたり課税所得) | 25% |
| 滞在人口比率 | 20% |
| 単身世帯比率 | 15% |
| 人口規模(夜間人口) | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧