👤 ホテル・旅館・簡易宿所・民泊など宿泊事業者の開発担当者、宿泊特化型投資家向け。
宿泊業は「外から来る需要」で成立する点が他業種と決定的に異なります。ジャパンデータは観光庁 宿泊旅行統計に基づく市区町村別の延べ宿泊者数(推計)・宿泊業事業所数(経済センサス)・昼夜間人口比率・駅アクセス・地価を組み合わせたホテル適性スコアを全国で公開しています。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点したホテル・観光施設の全国上位です。1位 神奈川県箱根町、2位 愛知県名古屋市中区、3位 沖縄県恩納村 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 神奈川県 | 箱根町 | 71.6 |
| 🥈 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 70.9 |
| 🥉 | 沖縄県 | 恩納村 | 70.4 |
| 4 | 北海道 | 札幌市中央区 | 69.1 |
| 5 | 長野県 | 軽井沢町 | 67.1 |
| 6 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 66.6 |
| 7 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 66.4 |
| 8 | 石川県 | 金沢市 | 65.9 |
| 9 | 沖縄県 | 名護市 | 65.2 |
| 10 | 東京都 | 千代田区 | 65 |
| 11 | 東京都 | 中央区 | 65 |
| 12 | 東京都 | 港区 | 65 |
| 13 | 東京都 | 新宿区 | 65 |
| 14 | 東京都 | 渋谷区 | 65 |
| 15 | 大阪府 | 大阪市北区 | 65 |
| 16 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 65 |
| 17 | 大分県 | 別府市 | 64.8 |
| 18 | 栃木県 | 日光市 | 64.3 |
| 19 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 64.1 |
| 20 | 静岡県 | 伊東市 | 63.5 |
都道府県名をクリックすると、その県内のホテル・観光施設出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市中央区 | 69.1 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 六ヶ所村 | 47.6 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 45.2 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 53.9 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 42.5 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 鶴岡市 | 44.2 | 県内ランキング → |
| 福島県 | いわき市 | 51.2 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | 水戸市 | 42.8 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 日光市 | 64.3 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 草津町 | 47.2 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 小鹿野町 | 36 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 浦安市 | 56.9 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 千代田区 | 65 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 箱根町 | 71.6 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 新潟市中央区 | 47.1 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 富山市 | 47.4 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 金沢市 | 65.9 | 県内ランキング → |
| 福井県 | あわら市 | 40.5 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 59.6 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 軽井沢町 | 67.1 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 高山市 | 59.1 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 伊東市 | 63.5 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 70.9 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 鳥羽市 | 54.6 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 大津市 | 46 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京丹後市 | 63 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 大阪市北区 | 65 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 61.9 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 39.4 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 白浜町 | 47.1 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 米子市 | 39.9 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 松江市 | 47.8 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 52.8 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 広島市中区 | 59.7 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 山口市 | 40.2 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 徳島市 | 38.5 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 50.2 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 52.9 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 45.5 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 福岡市博多区 | 64.1 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 嬉野市 | 39.5 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 長崎市 | 56.5 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 56.2 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 別府市 | 64.8 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 51.3 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 58.3 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 恩納村 | 70.4 | 県内ランキング → |
ホテル・観光施設のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 宿泊需要(延べ宿泊者数の推計) | 35% |
| 昼夜間人口比率 | 20% |
| 駅アクセス | 20% |
| 地価の低さ(出店コスト) | 15% |
| 治安(犯罪率の低さ) | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧