👤 介護施設・デイサービス・訪問介護・サ高住など介護事業者の開設担当者、医療法人・社会福祉法人向け。
介護事業は高齢者人口がそのまま市場規模になり、さらに将来の高齢者数の伸びが投資回収期間を左右します。ジャパンデータは現在の高齢化率に加えて2050年の将来高齢者数推計を織り込んだ介護適性スコアを全国で公開しています。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点した介護・医療施設の全国上位です。1位 北海道歌志内市、2位 北海道夕張市、3位 高知県室戸市 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 北海道 | 歌志内市 | 83.7 |
| 🥈 | 北海道 | 夕張市 | 81.8 |
| 🥉 | 高知県 | 室戸市 | 81.8 |
| 4 | 北海道 | 芦別市 | 78.6 |
| 5 | 長崎県 | 小値賀町 | 78.6 |
| 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 78.4 |
| 7 | 北海道 | 赤平市 | 77.8 |
| 8 | 大分県 | 竹田市 | 76.8 |
| 9 | 山口県 | 周防大島町 | 75.6 |
| 10 | 鳥取県 | 日南町 | 75.5 |
| 11 | 秋田県 | 男鹿市 | 75 |
| 12 | 北海道 | 三笠市 | 74.9 |
| 13 | 北海道 | 小樽市 | 74.7 |
| 14 | 静岡県 | 熱海市 | 74.1 |
| 15 | 北海道 | 函館市 | 73.5 |
| 16 | 石川県 | 珠洲市 | 73.5 |
| 17 | 徳島県 | 三好市 | 72.8 |
| 18 | 北海道 | 旭川市 | 72.7 |
| 19 | 鳥取県 | 若桜町 | 72.7 |
| 20 | 鳥取県 | 日野町 | 72.7 |
都道府県名をクリックすると、その県内の介護・医療施設出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 歌志内市 | 83.7 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 深浦町 | 69.2 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 西和賀町 | 69.7 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 栗原市 | 60.6 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 男鹿市 | 75 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 西川町 | 62.2 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 昭和村 | 69.7 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | 大子町 | 62.5 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 茂木町 | 56.6 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 下仁田町 | 68.7 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 東秩父村 | 61.3 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 南房総市 | 70.4 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 檜原村 | 68.8 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 三浦市 | 64.8 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 阿賀町 | 67.7 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 朝日町 | 59.1 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 珠洲市 | 73.5 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 池田町 | 60.4 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 身延町 | 63.4 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 天龍村 | 68.4 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 白川町 | 63 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 熱海市 | 74.1 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 東栄町 | 68.5 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 大紀町 | 68.1 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 高島市 | 51.2 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 笠置町 | 64.8 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 豊能町 | 63.6 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 神戸市北区 | 63.1 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 御杖村 | 68.5 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 古座川町 | 67 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 日南町 | 75.5 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 美郷町 | 68.1 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 新庄村 | 65.1 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 安芸太田町 | 71.1 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 周防大島町 | 75.6 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 三好市 | 72.8 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 東かがわ市 | 60 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 久万高原町 | 64.9 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 室戸市 | 81.8 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 嘉麻市 | 66.9 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 大町町 | 53.6 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 小値賀町 | 78.6 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 山都町 | 69 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 竹田市 | 76.8 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 美郷町 | 67.8 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 南大隅町 | 67.2 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 渡名喜村 | 53.8 | 県内ランキング → |
介護・医療施設のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 高齢者人口比率 | 35% |
| 将来高齢者数の見通し | 20% |
| 福祉需要 | 15% |
| 人口規模(夜間人口) | 15% |
| 地価の低さ(出店コスト) | 10% |
| 治安(犯罪率の低さ) | 5% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧