👤 フィットネスジム・24時間ジム・パーソナル・ヨガスタジオなど運動施設の開発担当者・開業者向け。
フィットネスの会員は施設から半径2〜3km(徒歩・自転車圏)に集中します。単身比率が高く可処分所得のある働く世代が多い街ほど会員獲得単価が下がります。ジャパンデータは単身世帯比率・所得・日中滞在人口によるフィットネス適性スコアを全国で比較できます。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点したフィットネス・ジムの全国上位です。1位 東京都品川区、2位 東京都新宿区、3位 東京都杉並区 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 品川区 | 92.2 |
| 🥈 | 東京都 | 新宿区 | 91.8 |
| 🥉 | 東京都 | 杉並区 | 90.7 |
| 4 | 東京都 | 世田谷区 | 89.5 |
| 5 | 東京都 | 港区 | 86.8 |
| 6 | 東京都 | 中野区 | 85.7 |
| 7 | 東京都 | 渋谷区 | 85.3 |
| 8 | 東京都 | 目黒区 | 85.2 |
| 9 | 東京都 | 豊島区 | 85.1 |
| 10 | 東京都 | 大田区 | 84.1 |
| 11 | 東京都 | 文京区 | 82.8 |
| 12 | 東京都 | 江東区 | 82.3 |
| 13 | 東京都 | 練馬区 | 80.4 |
| 14 | 東京都 | 板橋区 | 80.3 |
| 15 | 東京都 | 北区 | 80.2 |
| 16 | 東京都 | 墨田区 | 77.7 |
| 17 | 大阪府 | 吹田市 | 77.5 |
| 18 | 東京都 | 台東区 | 76.9 |
| 19 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 76.9 |
| 20 | 千葉県 | 市川市 | 76.5 |
都道府県名をクリックすると、その県内のフィットネス・ジム出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市中央区 | 73.1 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 青森市 | 59.6 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 66.1 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 76.1 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 63.8 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 山形市 | 58.9 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 郡山市 | 65.4 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | つくば市 | 70 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 70 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 高崎市 | 67.9 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 川口市 | 70.7 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 市川市 | 76.5 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 品川区 | 92.2 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 横浜市港北区 | 76.9 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 長岡市 | 57.8 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 富山市 | 65.2 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 金沢市 | 70.3 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 福井市 | 61 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 甲府市 | 55.3 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 長野市 | 65.3 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 68.8 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 61.5 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 豊田市 | 70.1 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 四日市市 | 66.9 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 大津市 | 66.9 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京都市伏見区 | 70.9 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 吹田市 | 77.5 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 西宮市 | 75.9 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 69.3 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 66.8 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 48.9 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 松江市 | 52.8 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 72.5 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 福山市 | 64.6 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 下関市 | 60.1 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 徳島市 | 67.1 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 68 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 69.7 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 68.3 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 福岡市博多区 | 73.5 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 57.3 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 長崎市 | 66.9 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.3 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 66.3 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 67 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 69 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 那覇市 | 68.8 | 県内ランキング → |
フィットネス・ジムのスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 単身世帯比率 | 25% |
| 所得水準(1人あたり課税所得) | 25% |
| 日中の滞在人口(人流) | 20% |
| 人口規模(夜間人口) | 20% |
| 滞在人口比率 | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧