👤 ドラッグストア・コンビニエンスストアなど日用品小売チェーンの店舗開発部門向け。
日用品小売は人口×来店頻度の商売です。人口規模に加え、通院・健康需要を生む高齢化率、駐車場来店を左右する車社会度(軽自動車保有率)が立地選定の主要変数になります。ジャパンデータはこれらを全国横断で比較でき、ドミナント展開の次エリア選定に使えます。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点したドラッグストア・コンビニの全国上位です。1位 新潟県長岡市、2位 福井県福井市、3位 富山県富山市 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 新潟県 | 長岡市 | 65.1 |
| 🥈 | 福井県 | 福井市 | 63.7 |
| 🥉 | 富山県 | 富山市 | 63.1 |
| 4 | 群馬県 | 高崎市 | 62.7 |
| 5 | 山形県 | 山形市 | 62.5 |
| 6 | 秋田県 | 秋田市 | 62.3 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 62.1 |
| 8 | 福島県 | 会津美里町 | 62 |
| 9 | 長野県 | 長野市 | 61.9 |
| 10 | 静岡県 | 浜松市 | 61.3 |
| 11 | 群馬県 | 前橋市 | 61 |
| 12 | 福島県 | いわき市 | 60.9 |
| 13 | 滋賀県 | 大津市 | 60.5 |
| 14 | 新潟県 | 上越市 | 60.2 |
| 15 | 岡山県 | 岡山市北区 | 60.2 |
| 16 | 静岡県 | 富士市 | 60.1 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 60 |
| 18 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 60 |
| 19 | 大分県 | 大分市 | 59.9 |
| 20 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 59.6 |
都道府県名をクリックすると、その県内のドラッグストア・コンビニ出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | 58.2 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 青森市 | 57.6 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 58.4 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市太白区 | 56.1 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 62.3 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 山形市 | 62.5 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 福島市 | 62.1 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | つくば市 | 58.2 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 57.9 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 高崎市 | 62.7 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 所沢市 | 54 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 市原市 | 55 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 世田谷区 | 53.8 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 相模原市南区 | 57.4 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 長岡市 | 65.1 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 富山市 | 63.1 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 金沢市 | 60 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 福井市 | 63.7 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 甲府市 | 53.2 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 長野市 | 61.9 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 58.3 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 浜松市 | 61.3 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 一宮市 | 57.1 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 津市 | 59.3 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 大津市 | 60.5 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京都市伏見区 | 53.4 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 高槻市 | 53 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 54.9 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 57 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 57 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 54.4 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 出雲市 | 58.7 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 60.2 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 福山市 | 58.1 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 下関市 | 58.7 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 徳島市 | 56.7 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 58.8 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 54.5 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 55.5 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 久留米市 | 54.5 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 56.6 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 長崎市 | 59.2 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市東区 | 54.4 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 59.9 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 58.9 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 57.1 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 那覇市 | 54.9 | 県内ランキング → |
ドラッグストア・コンビニのスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 人口規模(夜間人口) | 25% |
| 高齢者人口比率 | 20% |
| 所得水準(1人あたり課税所得) | 15% |
| 車社会度(県別 自家用乗用車普及台数・自検協実測) | 10% |
| 軽自動車保有率(市区町村・課税実数) | 10% |
| 治安(犯罪率の低さ) | 10% |
| 空き家率の低さ(街の活力) | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧