👤 アパレル・雑貨・物販店の出店担当者、ECから実店舗進出を検討するD2Cブランド向け。
物販は「買い物のために人が集まる街」でないと成立しません。居住人口よりも日中の滞在人流と所得水準、そして小売販売力が重要です。ジャパンデータはこれらを組み合わせたアパレル・物販適性スコアで、出店候補都市を全国から絞り込めます。
全国47都道府県・1,890市区町村(政令指定都市は区別)を同一基準で採点したアパレル・物販の全国上位です。1位 東京都世田谷区、2位 東京都品川区、3位 東京都新宿区 など。
| 都道府県 | 市区町村 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 世田谷区 | 94 |
| 🥈 | 東京都 | 品川区 | 93.5 |
| 🥉 | 東京都 | 新宿区 | 91.8 |
| 4 | 東京都 | 江東区 | 88.9 |
| 5 | 東京都 | 杉並区 | 88.7 |
| 6 | 東京都 | 大田区 | 87.3 |
| 7 | 東京都 | 港区 | 86.6 |
| 8 | 東京都 | 練馬区 | 86.4 |
| 9 | 兵庫県 | 西宮市 | 85.4 |
| 10 | 東京都 | 豊島区 | 83.9 |
| 11 | 東京都 | 町田市 | 83.4 |
| 12 | 神奈川県 | 藤沢市 | 83 |
| 13 | 東京都 | 渋谷区 | 82.9 |
| 14 | 千葉県 | 船橋市 | 82.2 |
| 15 | 東京都 | 江戸川区 | 82.2 |
| 16 | 東京都 | 八王子市 | 81.6 |
| 17 | 千葉県 | 柏市 | 81.5 |
| 18 | 東京都 | 足立区 | 81.4 |
| 19 | 栃木県 | 宇都宮市 | 80.6 |
| 20 | 大阪府 | 吹田市 | 80.6 |
都道府県名をクリックすると、その県内のアパレル・物販出店ランキング(上位50市区町村)を確認できます。
| 都道府県 | 県内1位 | スコア | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市中央区 | 73.1 | 県内ランキング → |
| 青森県 | 青森市 | 64.7 | 県内ランキング → |
| 岩手県 | 盛岡市 | 71.3 | 県内ランキング → |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 79.2 | 県内ランキング → |
| 秋田県 | 秋田市 | 70.4 | 県内ランキング → |
| 山形県 | 山形市 | 62.6 | 県内ランキング → |
| 福島県 | 郡山市 | 74.4 | 県内ランキング → |
| 茨城県 | 水戸市 | 70.1 | 県内ランキング → |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 80.6 | 県内ランキング → |
| 群馬県 | 高崎市 | 79.4 | 県内ランキング → |
| 埼玉県 | 川口市 | 79.5 | 県内ランキング → |
| 千葉県 | 船橋市 | 82.2 | 県内ランキング → |
| 東京都 | 世田谷区 | 94 | 県内ランキング → |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 83 | 県内ランキング → |
| 新潟県 | 長岡市 | 63.7 | 県内ランキング → |
| 富山県 | 富山市 | 78.3 | 県内ランキング → |
| 石川県 | 金沢市 | 79.7 | 県内ランキング → |
| 福井県 | 福井市 | 68.5 | 県内ランキング → |
| 山梨県 | 甲府市 | 52 | 県内ランキング → |
| 長野県 | 長野市 | 76.4 | 県内ランキング → |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 78.7 | 県内ランキング → |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 66.1 | 県内ランキング → |
| 愛知県 | 岡崎市 | 78.3 | 県内ランキング → |
| 三重県 | 四日市市 | 73.1 | 県内ランキング → |
| 滋賀県 | 大津市 | 72.9 | 県内ランキング → |
| 京都府 | 京都市伏見区 | 69.1 | 県内ランキング → |
| 大阪府 | 吹田市 | 80.6 | 県内ランキング → |
| 兵庫県 | 西宮市 | 85.4 | 県内ランキング → |
| 奈良県 | 奈良市 | 76.6 | 県内ランキング → |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 76 | 県内ランキング → |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 48 | 県内ランキング → |
| 島根県 | 松江市 | 51.5 | 県内ランキング → |
| 岡山県 | 倉敷市 | 78.1 | 県内ランキング → |
| 広島県 | 福山市 | 77.8 | 県内ランキング → |
| 山口県 | 下関市 | 62 | 県内ランキング → |
| 徳島県 | 徳島市 | 64.7 | 県内ランキング → |
| 香川県 | 高松市 | 79 | 県内ランキング → |
| 愛媛県 | 松山市 | 78.4 | 県内ランキング → |
| 高知県 | 高知市 | 73.2 | 県内ランキング → |
| 福岡県 | 福岡市博多区 | 71.6 | 県内ランキング → |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 60.3 | 県内ランキング → |
| 長崎県 | 長崎市 | 72.9 | 県内ランキング → |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 55.4 | 県内ランキング → |
| 大分県 | 大分市 | 78.1 | 県内ランキング → |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 75 | 県内ランキング → |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 77.8 | 県内ランキング → |
| 沖縄県 | 那覇市 | 70.6 | 県内ランキング → |
アパレル・物販のスコアは、以下の公開データ指標を業種特性に応じた重みで加重平均した0〜100の相対値です(全国の市区町村内での偏差に基づく)。
| 指標 | 重み |
|---|---|
| 日中の滞在人口(人流) | 30% |
| 所得水準(1人あたり課税所得) | 25% |
| 人口規模(夜間人口) | 20% |
| 小売販売力 | 15% |
| 滞在人口比率 | 10% |
スコアは公開データに基づく出店判断の参考値で、出店の成否を保証するものではありません。
出典: 国勢調査・e-Stat・国土交通省・国税庁ほか(無料オープンデータ)。運営: 株式会社ノースイメージ | プライバシーポリシー | 業種別ガイド一覧